$$ \huge Mandart \quad Table $$
‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ |
‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ |
‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ |
‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ |
‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ |
‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ |
‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ |
‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ | ‣ |
<aside> <img src="notion://custom_emoji/b990b00d-050d-445f-8ea6-4495b2002559/17375c98-19bf-8087-8db7-007aba45eea0" alt="notion://custom_emoji/b990b00d-050d-445f-8ea6-4495b2002559/17375c98-19bf-8087-8db7-007aba45eea0" width="40px" />
</aside>